Calculadora 1RM online
O WeGym usa Epley até 12 reps — a mesma conta do progresso no app. Compare com Brzycki e Lombardi e veja o que carregar de cada lado.
1RM médio
92,4 kg
Epley 93,3 kg · WeGym
Brzycki
90 kg
Lombardi
94 kg
Anilhas por lado
Barra 20 kg + 1×25 + 1×5
| Reps | Carga (Epley) | % do 1RM |
|---|---|---|
| 1 | 93,3 kg | 100% |
| 2 | 87,5 kg | 94% |
| 3 | 84,8 kg | 91% |
| 4 | 82,3 kg | 88% |
| 5 | 80 kg | 86% |
| 6 | 77,8 kg | 83% |
| 7 | 75,6 kg | 81% |
| 8 | 73,7 kg | 79% |
| 9 | 71,8 kg | 77% |
| 10 | 70 kg | 75% |
| 11 | 68,3 kg | 73% |
| 12 | 66,6 kg | 71% |
Outras ferramentas
Estimativa educativa. Não substitui nutricionista, médico ou treinador. A progressão do diário no app usa o mesmo critério da Próxima carga.